生産ラインや各種設備を常時監視し、
異常の兆候を早期に発見
本體に內蔵する3軸加速度センサと外部から取り込んだセンサの信號を同時計測することで、設備の狀態を複合的に診斷することができます。


1サイクル単位で計測データ収集
本體に3軸加速度センサを內蔵
外部接続センサを最大4ch同時計測計測開始のトリガを複數から選択
裝置動作を検知して自動で計測開始
外部信號や定周期なども設定可能Wi-Fi対応
大容量データを高速送信
複數臺を同時接続可能
計測設備の変更?追加が容易
電波干渉の少ない5GHz帯対応

複數のセンサからの計測データを収集することにより、各種設備の異常診斷に活用することができます。


本體內蔵センサ測定範囲 | 本體內蔵センサ測定範囲 | 3軸加速度センサ、800Hz、±8G | |
---|---|---|---|
外部信號 | AI入力 | 外部信號:AI入力 | 4ch(0-3.3V、分解能12bit相當、合計最大1MHz) CH1 高速:10Hz ? 1MHz CH2-4 低速:10Hz ?40kHz |
DI(外部トリガ)対応 | 外部信號:DI(外部トリガ)対応 | 1點 | |
無線 | 無線 | 無線Wi-Fi(2.4/5GHz?。?/td> | |
ストレージ | ストレージ | RAM(1GB) | |
トリガ種類 | 本體內蔵センサ | トリガ種類:本體內蔵センサ | 裝置の動作を検知して自動的に計測 |
外部信號 | トリガ種類:外部信號 | センサなどの外部信號で計測 | |
定周期 | トリガ種類:定周期 | 連続稼働している裝置で一定周期ごとに計測 | |
サーバコマンド | トリガ種類:サーバコマンド | 無線通信によるサーバからのコマンドで計測 | |
プリトリガ機能 | プリトリガ機能法 | 計測前後のデータを追加取得(最大各2秒) | |
概略寸法 | 概略寸法 | 100×100×25mm | |
重量 | 重量 | 250g以下 | |
外部電源※ | 外部電源 | DC24V | |
保護等級 | 保護等級 | IP67相當 | |
素材 | 素材 | 難燃性ABS樹脂 | |
取付方法 | 取付方法 | ネジ取付 | |
海外規格対応 | 海外規格対応 | CEマーキング |
※本製品に電源ケーブルは付屬していません。



